Format Bilangan
Didalam dunia komputer kita mengenal empat jenis bilangan, yaitu bilang biner, oktal, desimal dan hexadesimal. Bilangan biner atau binary digit (bit) adalah bilangan yang terdiri dari 1 dan 0. Bilangan oktal terdiri dari 0,1,2,3,4,5,6 dan 7. Sedangkan bilangan desimal terdiri dari 0,1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9. Dan bilangan hexadesimal terdiri dari 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E dan F.
1. Konversi Antar Basis Bilangan
Sudah dikenal, dalam bahasa komputer terdapat empat basis bilangan. Keempat bilangan itu adalah biner, oktal, desimal dan hexadesimal. Keempat bilangan itu saling berkaitan satu sama lain. Rumus atau cara mencarinya cukup mudah untuk dipelajari. Konversi dari desimal ke non-desimal, hanya mencari sisa pembagiannya saja. Dan konversi dari non-desimal ke desimal adalah:
1. Mengalikan bilangan dengan angka basis bilangannya.
2. Setiap angka yang bernilai satuan, dihitung dengan pangkat NOL (0). Digit puluhan, dengan pangkat SATU (1), begitu pula dengan digit ratusan, ribuan, dan seterusnya. Nilai pangkat selalu bertambah satu point.
2. Konversi Desimal ke Biner
Konversi dari bilangan desimal ke biner, dengan cara pembagian, dan hasil dari pembagian itulah yang menjadi nilai akhirnya.
Contoh: 10 (10) = ...... (2)
Solusi:
10 dibagi 2 = 5, sisa = 0.
5 dibagi 2 = 2, sisa = 1.
2 dibagi 2 = 1, sisa = 0.
Cara membacanya dimulai dari hasil akhir, menuju ke atas, 1010.
3. Konversi Biner ke Oktal
Metode konversinya hampir sama. Cuma, karena pengelompokkannya berdasarkan 3 bit saja, maka hasilnya adalah:
1010 (2) = ...... (8)
Solusi:
Ambil tiga digit terbelakang dahulu.
010(2) = 2(8)
Sedangkan sisa satu digit terakhir, tetap bernilai 1. Hasil akhirnya adalah: 12.
4. Konversi Biner ke Hexadesimal
Metode konversinya hampir sama dengan Biner ke Oktal. Namun pengelompokkannya sejumlah 4 bit. Empat kelompok bit paling kanan adalah posisi satuan, empat bit kedua dari kanan adalah puluhan, dan seterusnya.
Contoh:
11100011(2) = ...... (16)
Solusi:
kelompok bit paling kanan: 0011 = 3
kelompok bit berikutnya: 1110 = E
Hasil konversinya adalah: E3(16)
5. Konversi Biner ke Desimal
Cara atau metode ini sedikit berbeda.
Contoh: 10110(2) = ......(10)
diuraikan menjadi:
(1x24)+(0x23)+(1x22)+(1x21)+(0x20) = 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 22
Angka 2 dalam perkalian adalah basis biner-nya. Sedangkan pangkat yang berurut, menandakan pangkat 0 adalah satuan, pangkat 1 adalah puluhan, dan seterusnya.
6. Konversi Oktal ke Biner
Sebenarnya, untuk konversi basis ini, haruslah sedikit menghafal tabel konversi utama yang berada di halaman atas. Namun dapat dipelajari dengan mudah. Dan ambillah tiga biner saja.
Contoh:
523(8) = ...... (2)
Solusi:
Dengan melihat tabel utama, didapat hasilnya adalah:
3 = 011
2 = 010
5 = 101
Pengurutan bilangan masih berdasarkan posisi satuan, puluhan dan ratusan.
Hasil: 101010011(2)
7. Konversi Hexadesimal ke Biner
Metode dan caranya hampir serupa dengan konversi Oktal ke Biner. Hanya pengelompokkannya sebanyak empat bit. Seperti pada tabel utama.
Contoh:
2A(16) = ......(2)
Solusi:
A = 1010
2 = 0010
Hasil: 101010(2). Dengan catatan, angka "0" paling depan tidak usah ditulis.
8. Konversi Desimal ke Hexadesimal
Ada cara dan metodenya, namun bagi sebagian orang masih terbilang membingungkan. Cara termudah adalah, konversikan dahulu dari desimal ke biner, lalu konversikan dari biner ke hexadesimal.
Contoh:
75(10) = ......(16)
Solusi:
75 dibagi 16 = 4 sisa 11 (11 = B).
Dan hasil konversinya: 4B(16)
9. Konversi Hexadesimal ke Desimal
Caranya hampir sama seperti konversi dari biner ke desimal. Namun, bilangan basisnya adalah 16.
Contoh:
4B(16) = ......(10)
Solusi:
Dengan patokan pada tabel utama, B dapat ditulis dengan nilai "11".
(4x161)+(11x160) = 64 + 11 = 75(10)
10. Konversi Desimal ke Oktal
Caranya hampir sama dengan konversi desimal ke hexadesimal.
Contoh:
25(10) = ......(8)
Solusi:
25 dibagi 8 = 3 sisa 1.
Hasilnya dapat ditulis: 31(8)
11. Konversi Oktal ke Desimal
Metodenya hampir sama dengan konversi hexadesimal ke desimal. Dapat diikuti dengan contoh di bawah ini:
31(8) = ......(10)
Solusi:
(3x81)+(1x80) = 24 + 1 = 25
ACSII Table:
Decimal Octal Hex Biner Value Keterangan
000 000 000 00000000 NUL Null (tidak tampak)
001 001 001 00000001 SOH Start of heading (tidak tampak)
002 002 002 00000010 STX Start of text (tidak tampak)
003 003 003 00000011 ETX End of text (tidak tampak)
004 004 004 00000100 EOT End of transmission (tidak tampak)
005 005 005 00000101 ENQ Enquiry (tidak tampak)
006 006 006 00000110 ACK Acknowledge (tidak tampak)
007 007 007 00000111 BEL Bell (tidak tampak)
008 010 008 00001000 BS Menghapus satu karakter di belakang kursor (Backspace)
009 011 009 00001001 HT Horizontal tabulation
010 012 00A 00001010 LF Pergantian baris (Line feed)
011 013 00B 00001011 VT Tabulasi vertikal
012 014 00C 00001100 FF Pergantian baris (Form feed)
013 015 00D 00001101 CR Pergantian baris (Form feed)
014 016 00E 00001110 SO Pergantian baris (Form feed)
015 017 00F 00001111 SI Shift in (tidak tampak)
016 020 010 00010000 DLE Data link escape (tidak tampak)
017 021 011 00010001 DC1 (XON) Device control 1 (tidak tampak)
018 022 012 00010010 DC2 Device control 2 (tidak tampak)
019 023 013 00010011 DC3 (XOFF) Device control 3 (tidak tampak)
020 024 014 00010100 DC4 Device control 4 (tidak tampak)
021 025 015 00010101 NAK Negative acknowledge (tidak tampak)
022 026 016 00010110 SYN Synchronous idle (tidak tampak)
023 027 017 00010111 ETB End of transmission block (tidak tampak)
024 030 018 00011000 CAN Cancel (tidak tampak)
025 031 019 00011001 EM End of medium (tidak tampak)
026 032 01A 00011010 SUB Substitute (tidak tampak)
027 033 01B 00011011 ESC Escape (tidak tampak)
028 034 01C 00011100 FS File separator
029 035 01D 00011101 GS Group separator
030 036 01E 00011110 RS Record separator
031 037 01F 00011111 US Unit separator
032 040 020 00100000 SP Spasi
033 041 021 00100001 ! Tanda seru (exclamation)
034 042 022 00100010 “ Tanda kutip dua
035 043 023 00100011 # Tanda pagar (kres)
036 044 024 00100100 $ Tanda mata uang dolar
037 045 025 00100101 % Tanda persen
038 046 026 00100110 & Karakter ampersand (&)
039 047 027 00100111 ‘ Karakter Apostrof
040 050 028 00101000 ( Tanda kurung buka
041 051 029 00101001 ) Tanda kurung tutup
042 052 02A 00101010 * Karakter asterisk (bintang)
043 053 02B 00101011 + Tanda tambah (plus)
044 054 02C 00101100 , Karakter koma
045 055 02D 00101101 - Karakter hyphen (strip)
046 056 02E 00101110 . Tanda titik
047 057 02F 00101111 / Garis miring (slash)
048 060 030 00110000 0
049 061 031 00110001 1
050 062 032 00110010 2
051 063 033 00110011 3
052 064 034 00110100 4
053 065 035 00110101 5
054 066 036 00110110 6
055 067 037 00110111 7
056 070 038 00111000 8
057 071 039 00111001 9
058 072 03A 00111010 : Tanda titik dua
059 073 03B 00111011 ; Tanda titik koma
060 074 03C 00111100 < 00111101 =" Tanda"> Tanda lebih besar
063 077 03F 00111111 ? Tanda tanya
064 100 040 01000000 @ A keong (@)
065 101 041 01000001 A
066 102 042 01000010 B
067 103 043 01000011 C
068 104 044 01000100 D
069 105 045 01000101 E
070 106 046 01000110 F
071 107 047 01000111 G
072 110 048 01001000 H
073 111 049 01001001 I
074 112 04A 01001010 J
075 113 04B 01001011 K
076 114 04C 01001100 L
077 115 04D 01001101 M
078 116 04E 01001110 N
079 117 04F 01001111 O
080 120 050 01010000 P
081 121 051 01010001 Q
082 122 052 01010010 R
083 123 053 01010011 S
084 124 054 01010100 T
085 125 055 01010101 U
086 126 056 01010110 V
087 127 057 01010111 W
088 130 058 01011000 X
089 131 059 01011001 Y
090 132 05A 01011010 Z
091 133 05B 01011011 [ Kurung siku kiri
092 134 05C 01011100 \ Garis miring terbalik (backslash)
093 135 05D 01011101 ] Kurung sikur kanan
094 136 05E 01011110 ^ Tanda pangkat
095 137 05F 01011111 _ Garis bawah (underscore)
096 140 060 01100000 ‘ Tanda petik satu
097 141 061 01100001 a
098 142 062 01100010 b
099 143 063 01100011 c
100 144 064 01100100 d
101 145 065 01100101 e
102 146 066 01100110 f
103 147 067 01100111 g
104 150 068 01101000 h
105 151 069 01101001 i
106 152 06A 01101010 j
107 153 06B 01101011 k
108 154 06C 01101100 l
109 155 06D 01101101 m
110 156 06E 01101110 n
111 157 06F 01101111 o
112 160 070 01110000 p
113 161 071 01110001 q
114 162 072 01110010 r
115 163 073 01110011 s
116 164 074 01110100 t
117 165 075 01110101 u
118 166 076 01110110 v
119 167 077 01110111 w
120 170 078 01111000 x
121 171 079 01111001 y
122 172 07A 01111010 z
123 173 07B 01111011 { Kurung kurawal buka
124 174 07C 01111100 | Garis vertikal (pipa)
125 175 07D 01111101 } Kurung kurawal tutup
126 176 07E 01111110 ~ Karakter gelombang (tilde)
127 177 07F 01111111 DEL Delete
128 200 080 10000000 Ç
129 201 081 10000001 ü
130 202 082 10000010 é
131 203 083 10000011 â
132 204 084 10000100 ä
133 205 085 10000101 à
134 206 086 10000110 å
135 207 087 10000111 ç
136 210 088 10001000 ê
137 211 089 10001001 ë
138 212 08A 10001010 è
139 213 08B 10001011 ï
140 214 08C 10001100 î
141 215 08D 10001101 ì
142 216 08E 10001110 Ä
143 217 08F 10001111 Å
144 220 090 10010000 É
145 221 091 10010001 æ
146 222 092 10010010 Æ
147 223 093 10010011 Ô
148 224 094 10010100 Ö
149 225 095 10010101 Ò
150 226 096 10010110 Û
151 227 097 10010111 ù
152 230 098 10011000 Ÿ
153 231 099 10011001 Ö
154 232 09A 10011010 Ü
155 233 09B 10011011 ¢
156 234 09C 10011100 £
157 235 09D 10011101 ¥
158 236 09E 10011110 ₧
159 237 09F 10011111 ƒ
160 240 0A0 10100000 á
161 241 0A1 10100001 í
162 242 0A2 10100010 ó
163 243 0A3 10100011 ú
164 244 0A4 10100100 ñ
165 245 0A5 10100101 Ñ
166 246 0A6 10100110 ª
167 247 0A7 10100111 º
168 250 0A8 10101000 ¿
169 251 0A9 10101001 ⌐
170 252 0AA 10101010 ¬
171 253 0AB 10101011 ½
172 254 0AC 10101100 ¼
173 255 0AD 10101101 ¡
174 256 0AE 10101110 «
175 257 0AF 10101111 »
176 260 0B0 10110000 ░
177 261 0B1 10110001 ▒
178 262 0B2 10110010 ▓
179 263 0B3 10110011 │
180 264 0B4 10110100 ┤
181 265 0B5 10110101 ╡
182 266 0B6 10110110 ╢
183 267 0B7 10110111 ╖
184 270 0B8 10111000 ╕
185 271 0B9 10111001 ╣
186 272 0BA 10111010 ║
187 273 0BB 10111011 ╗
188 274 0BC 10111100 ╝
189 275 0BD 10111101 ╜
190 276 0BE 10111110 ╛
191 277 0BF 10111111 ┐
192 300 0C0 11000000 └
193 301 0C1 11000001 ┴
194 302 0C2 11000010 ┬
195 303 0C3 11000011 ├
196 304 0C4 11000100 ─
197 305 0C5 11000101 ┼
198 306 0C6 11000110 ╞
199 307 0C7 11000111 ╟
200 310 0C8 11001000 ╚
201 311 0C9 11001001 ╔
202 312 0CA 11001010 ╩
203 313 0CB 11001011 ╦
204 314 0CC 11001100 ╠
205 315 0CD 11001101 ═
206 316 0CE 11001110 ╬
207 317 0CF 11001111 ╧
208 320 0E0 11010000 ╨
209 321 0E1 11010001 ╤
210 322 0E2 11010010 ╥
211 323 0E3 11010011 ╙
212 324 0E4 11010100 ╘
213 325 0E5 11010101 ╒
214 326 0E6 11010110 ╓
215 327 0E7 11010111 ╫
216 330 0E8 11011000 ╪
217 331 0E9 11011001 ┘
218 332 0EA 11011010 ┌
219 333 0EB 11011011 █
220 334 0EC 11011100 ▄
221 335 0ED 11011101 ▌
222 336 0EE 11011110 ▐
223 337 0EF 11011111 ▀
224 340 0F0 11100000 α
225 341 0F1 11100001 ß
226 342 0F2 11100010 Γ
227 343 0F3 11100011 π
228 344 0F4 11100100 Σ
229 345 0F5 11100101 σ
230 346 0F6 11100110 µ
231 347 0F7 11100111 τ
232 350 0F8 11101000 Φ
233 351 0F9 11101001 Θ
234 352 0FA 11101010 Ω
235 353 0FB 11101011 Δ
236 354 0FC 11101100 ∞
237 355 0FD 11101101 φ
238 356 0FE 11101110 Ε
239 357 0FF 11101111 ∩
240 360 100 11110000 ≡
241 361 101 11110001 ±
242 362 102 11110010 ≥
243 363 103 11110011 ≤
244 364 104 11110100 ⌠
245 365 105 11110101 ⌡
246 366 106 11110110 ÷
247 367 107 11110111 ≈
248 370 108 11111000 °
249 371 109 11111001 ∙
250 372 10A 11111010 •
251 373 10B 11111011 √
252 374 10C 11111100 ⁿ
253 375 10D 11111101 ²
254 376 10E 11111110 ■
255 377 10F 11111111
0 komentar:
Posting Komentar